このたび、課題提示型支援事業において実施する実証プロジェクトが決定しましたので、お知らせします。
実施する実証プロジェクト
区分 | 課題名 | 実証事業者(所在地) | 市担当部署 |
行政課題 | ストレスを可視化して、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止したい! | Zero To Infinity 株式会社 (東京都新宿区) | 総務局 安全衛生課 |
違法で危険な”盛土”を早期発見!衛星データやAIを活用し効率的に監視したい | 株式会社Solafune (沖縄県沖縄市) | 住宅都市局 開発指導課 | |
交通事故ゼロの未来へ!新技術で実現する道路維持管理 | 株式会社スマートシティ技術研究所 (東京都文京区) | 緑政土木局 道路維持課 | |
外国人のお客様も「みて、ふれて、たしかめて」ができる科学館へ!多言語対応を実現したい! | 株式会社Algomatic (東京都中央区) | 教育委員会事務局 科学館 総務課 | |
社会課題 | 持続可能な未来の水辺を楽しみたい!最新技術を使ってなごやの水辺の魅力を創出したい【グリーン化】 | 株式会社ダイイチ (三重県津市) | 住宅都市局 名港開発振興課 |
混雑予測でトイレ・飲食店の混雑を緩和し、ポートメッセなごやの満足度UPを目指したい【DX】 | 東海テレビ放送株式会社 (愛知県名古屋市) | 観光文化交流局 MICE推進課 | |
地域活動に対する思いを可視化して、参加したくなる地域活動づくりへ! | 株式会社はこぶん (東京都中央区) | スポーツ市民局 地域振興課 | |
データで自転車通行空間の効果と課題を可視化し、快適に走れるナゴヤへ | 株式会社長大 (東京都中央区) チャリチャリ株式会社 (福岡県福岡市) | 緑政土木局 自転車利用課 |
今後のスケジュール
令和6年8月~令和7年2月 実証に向けての調整、実証実施、結果取りまとめ
令和7年3月 成果報告
※今後、各プロジェクトの進展状態に合わせて随時情報発信していきます。